Инвертор гибридный Bluesun Solar BSE6KH1
Артикул: BSE6KH1
За последние 7 дней товар просмотрели 87 человек
-
Оператор
Дата
Цена
-
Нова пошта
Уточняйте
Тариф перевозчика
-
Нова пошта
КурьерУточняйте
Тариф перевозчика
-
Самовывоз
Уточняйте
Бесплатно
Гарантия
Характеристики Инвертор гибридный Bluesun Solar BSE6KH1
- Категория товара Солнечные инверторы
- Напряжение аккумуляторной батареи, В 51,2 В
- Производитель Bluesun Solar
- Входная мощность 9000 Вт
- Выходная мощность 6000 Вт
- Пиковая мощность (одномоментная) 4800 Вт
- Напряжение сети 1 фаза (220 В)
- Тип Гибридные (Hybrid)
- Родина бренда Китай
- Страна сборки Китай
- Гарантия 12 месяцев
Описание Инвертор гибридный Bluesun Solar BSE6KH1
Дополнительные Характеристики:
Модель | BSE6KH1 | |
PV вход | Макс. входная мощность (кВт) | 9.0 |
Макс. PV напруга (В) | 550 | |
Диапазон MPPT (V) | 80 - 500 | |
Полный диапазон MPPT (V) | 170 - 500 | |
Нормальное напряжение (В) | 360 | |
Напряжение при запуске (В) | 100 | |
Макс. входящий ток (A) | 18,5 х 2 | |
Макс. ток (A) | 26 х 2 | |
№ трекера MPP / номер строки PV | 2/2 | |
Порт аккумулятора | Макс. мощность заряда/разряда (кВт) | 4.8 |
Макс. ток заряда/разряда (A) | 80 | |
Нормальное напряжение батареи (В) | 51.2 | |
Диапазон напряжения батареи (В) | 40-60 | |
Тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный и т.д. | |
Сеть переменного тока | Максимальный длительный ток (A) | 28,0 |
Максимальная непрерывная мощность (кВА) | 6.0 | |
Номинальный ток сети (A) | 27.3 / 26.1 | |
Номинальное напряжение сети (В) | От 198 до 242 при 220/от 207 до 253 при 230 | |
Номинальная частота сети (Гц) | 50/60 | |
Фактор мощности | 0,999 (регулируется от 0,8 перевозбуждения до 0,8 недовозбуждения) | |
Текущий КНИ (%) | <3 | |
Выход нагрузки переменного тока | Максимальный длительный ток (A) | 28,0 |
Максимальная непрерывная мощность (кВА) | 6.0 | |
Максимальный пиковый ток (A) (10 мин) | 41,0 / 39,2 | |
Максимальная пиковая мощность (кВА) (10 мин) | 9.0 | |
Номинальный переменный ток (A) | 27.3 / 26.1 | |
Номинальное напряжение переменного тока LN(В) | 220 / 230 | |
Номинальная частота переменного тока (Гц) | 50/60 | |
Напряжение THD (%) | < 3 | |
Эффективность | Эффективность CEC (%) | 97,0 |
Максимальная эффективность (%) | 97,6 | |
PV эффективность батареи (%) | 98.1 | |
Эффективность переменного тока батареи (%) | 96,8 | |
Защита | Защита от обратной полярности PV | да |
Защита от перегрузки по току/напряжению | да | |
Защита от короткого замыкания переменного тока | да | |
Выявление остаточного тока | да | |
Мониторинг замыкания на землю | да | |
Выявление резистора изоляции | да | |
Обнаружение фотоэлектрической дуги | да | |
Уровень защиты корпуса | IP65 / NEMA4X | |
Общие данные | Размеры (Ш x В x Г, мм) | 370 x 513 x 192 |
Вес (кг) | 17 | |
Топология | Бестрансформаторные | |
Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор | |
Відносна вологість | 0 - 100 % | |
Диапазон рабочих температур (°C) | - от 25 до 60 | |
Рабочая высота (м) | < 4000 | |
Уровень шума (дБ) | - 25 | |
Потребление в режиме ожидания (Вт) | < 10 | |
Монтаж | Настенный кронштейн | |
Связь с RSD | SUNSPEC | |
Дисплей и коммуникационные интерфейсы | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |
Сертификация и одобрение | NRS97, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2 | |
ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Сравнение
Часто задаваемые вопросы
-
Да, Motoblok – официальный представитель каждого бренда, который вы найдете у нас на сайте. Все товары поставляются в заводской упаковке, в полной комплектации, с гарантией, инструкцией.
-
- При получении заказа.
- Оплата по реквизитам.
- Безналичный с НДС и без НДС.
- Онлайн оплата Wayforpay.
- Оплата по частям Приватбанк.
- Оплата частями Монобанк.
-
💸 В нашем магазине нет обязательной предоплаты.
По желанию клиента мы можем отправить товар наложенным платежом.
-
По Украине – доставка на отделение Новой почты, или по вашему адресу. Тарифы узнавайте у перевозчика. Отправка в день заказа - если товар в наличии. Срок доставки Новой Почтой– 1-3 дня.
-
У вас есть 14 дней на обмен или возврат любого товара, если:
- Есть документы – гарантийный талон, инструкция и квитанция без исправлений и пометок
- Сохранен товарный вид – покупка не использовалась в работе, остались в целостности упаковка, ярлыки и наклейки
Отзывы
Пока нет комментариев :(